- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0059 | Casa / Xalet | Écija VIA AUGUSTA | 5 | 306 | 1 | Preu: Consultar | |
| PIS0158 | Pis | Écija CENTRO | 2 | 1 | Preu: Consultar | ||
| LOC0011 | Local comercial | Écija ALCARRACHELA | 65 | 2 | 350€/mes | ||
| LOC0008 | Local comercial | Écija LA VICTORIA | 50 | 3 | 400€/mes | ||
| PIS0120 | Pis | Écija PUERTA OSUNA | 2 | 6 | 450€/mes | ||
| LOC0002 | Local comercial | Écija C/ Córdoba | 146 | 4 | 550€/mes | ||
| LOC0001 | Local comercial | Écija PARQUE GENIL | 364 | 1 | 800€/mes | ||
| LOC0004 | Local comercial | Écija PARQUE SAN PABLO | 250 | 2 | 1.200€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8