- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Xalet | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Xalet | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| web-0062 | Casa / Xalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112