- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Pis | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0021 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| PIS0051 | Pis | Écija CENTRO | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| PIS0063 | Pis | Écija | 1 | 9 | 128.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | Écija | 24 | 170.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112