- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Finca rústica | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| NAV0002 | Nau | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0067 | Casa / Xalet | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0003 | Nau | Écija | 250 | 3 | 59.000€ | ||
| CHA0078 | Casa / Xalet | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0062 | Casa / Xalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112