- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Masia | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| web-0062 | Casa / Xalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Parcel·la | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| PIS0003 | Pis | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Pis | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| PIS0008 | Pis | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0002 | Nau | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112