- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Écija | 2 | 80 | 5 | 127.600€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| MAS0002 | Masia | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170.000€ | ||
| PAR0005 | Parcel·la | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| web-0054 | Masia | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| PAR0006 | Parcel·la | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75.000€ | ||
| CHA0067 | Casa / Xalet | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| PAR0007 | Parcel·la | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Écija | 24 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112