- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Garatge / Pàrquing | Écija | 11 | 1 | 9.500€ | ||
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Écija BULEVAR | 1 | 9.500€ | |||
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Écija | 30 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0007 | Garatge / Pàrquing | Écija | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0047 | Casa / Xalet | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | 22.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0033 | Casa / Xalet | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31.500€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Écija BULEVAR | 33 | 6 | 36.500€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbà | La Luisiana | 160 | 3 | 37.000€ | ||
| CHA0075 | Casa / Xalet | Cañada Rosal | 1 | 38.000€ | |||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Écija MATADERO | 12 | 5 | 39.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112