- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0038 | Apartament | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| AP0009 | Apartament | Écija | 57 | 8 | 72.500€ | ||
| CHA0015 | Casa / Xalet | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| web-0062 | Casa / Xalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0023 | Casa / Xalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Écija EL PUENTE | 3 | 100 | 10 | 145.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 112