- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| web-0038 | Apartament | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| web-0054 | Masia | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| web-0062 | Casa / Xalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| NAV0002 | Nau | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0023 | Casa / Xalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| AP0005 | Estudi | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | 150.000€ | |
| web-0092 | Àtic | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| web-0110 | Pis | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Écija | 2 | 77 | 9 | 121.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112