- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 112
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Pis | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0144 | Pis | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| CHA0015 | Casa / Xalet | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| PIS0129 | Pis | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Xalet | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 112