- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Lejlighed | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112