- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Landejendom | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Lejlighed | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Écija | 250 | 3 | 59.000€ | ||
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112