- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Lanhus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| PIS0003 | Lejlighed | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Lejlighed | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| PIS0008 | Lejlighed | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112