- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0132 | Lejlighed | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 2 | 80 | 29 | 159.000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Écija | 24 | 170.000€ | |||
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| PIS0152 | Lejlighed | Écija ALCARRACHELA | 3 | 118 | 22 | 179.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| RUS0005 | Landejendom | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| PIS0111 | Lejlighed | Écija CENTRO | 3 | 115 | 17 | 149.900€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Cañada Rosal | 2 | 17 | 210.000€ | ||
| web-0110 | Lejlighed | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112