- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Écija | 2 | 80 | 5 | 127.600€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| MAS0002 | Lanhus | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170.000€ | ||
| PAR0005 | Grund | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| web-0054 | Lanhus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| PAR0006 | Grund | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75.000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Écija | 24 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112