- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0092 | Penthouse lejlighed | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| web-0038 | Lejlighed | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ | ||
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| RUS0005 | Landejendom | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| ADO0012 | Rækkehus | Écija | 4 | 179 | 1 | 218.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112