- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 112
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| web-0038 | Lejlighed | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| web-0054 | Lanhus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| AP0005 | Studio lejlighed | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | 150.000€ | |
| web-0092 | Penthouse lejlighed | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| web-0110 | Lejlighed | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Écija | 2 | 77 | 9 | 121.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 112