- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0059 | Villa | Écija VIA AUGUSTA | 5 | 306 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0158 | Wohnung | Écija CENTRO | 2 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0011 | Geschäftslokal | Écija ALCARRACHELA | 65 | 2 | 350€/Monat | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Écija LA VICTORIA | 50 | 3 | 400€/Monat | ||
| PIS0120 | Wohnung | Écija PUERTA OSUNA | 2 | 6 | 450€/Monat | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Écija C/ Córdoba | 146 | 4 | 550€/Monat | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Écija PARQUE GENIL | 364 | 1 | 800€/Monat | ||
| LOC0004 | Geschäftslokal | Écija PARQUE SAN PABLO | 250 | 2 | 1.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8