- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112