- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Wohnung | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| PIS0051 | Wohnung | Écija CENTRO | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| PIS0063 | Wohnung | Écija | 1 | 9 | 128.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Écija | 24 | 170.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112