- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Écija | 250 | 3 | 59.000€ | ||
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112