- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Landhaus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| PIS0003 | Wohnung | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Wohnung | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| PIS0008 | Wohnung | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112