- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0132 | Wohnung | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 2 | 80 | 29 | 159.000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Écija | 24 | 170.000€ | |||
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| PIS0152 | Wohnung | Écija ALCARRACHELA | 3 | 118 | 22 | 179.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Écija CENTRO | 3 | 115 | 17 | 149.900€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Cañada Rosal | 2 | 17 | 210.000€ | ||
| web-0110 | Wohnung | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112