- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Wohnung | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Wohnung | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| PIS0008 | Wohnung | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| web-0038 | Apartment | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Écija CENTRO | 3 | 82 | 8 | 91.500€ | |
| CHA0017 | Villa | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Écija CENTRO | 3 | 140 | 11 | 135.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Écija | 500 | 1 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112