- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Écija | 2 | 80 | 5 | 127.600€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| MAS0002 | Landhaus | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170.000€ | ||
| PAR0005 | Grundstück | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| web-0054 | Landhaus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75.000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Écija | 24 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112