- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0092 | Penthaus | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| web-0038 | Apartment | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ | ||
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Écija | 4 | 179 | 1 | 218.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112