- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Écija | 11 | 1 | 9.500€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Écija BULEVAR | 1 | 9.500€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Écija | 30 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Écija | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0047 | Villa | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | 22.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0033 | Villa | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31.500€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Écija BULEVAR | 33 | 6 | 36.500€ | ||
| SOL0008 | Baugrundstück | La Luisiana | 160 | 3 | 37.000€ | ||
| CHA0075 | Villa | Cañada Rosal | 1 | 38.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Écija MATADERO | 12 | 5 | 39.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112