- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0038 | Apartment | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| AP0009 | Apartment | Écija | 57 | 8 | 72.500€ | ||
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Écija EL PUENTE | 3 | 100 | 10 | 145.000€ | |
| CHA0033 | Villa | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112