- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Écija CENTRO | 14 | 135.000€ | |||
| SOL0008 | Baugrundstück | La Luisiana | 160 | 3 | 37.000€ | ||
| SOL0009 | Baugrundstück | La Luisiana | 3 | 42.000€ | |||
| SOL0010 | Baugrundstück | La Luisiana | 1 | 42.000€ | |||
| PIS0003 | Wohnung | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Wohnung | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112