- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| web-0038 | Apartment | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| web-0054 | Landhaus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| AP0005 | Studio | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | 150.000€ | |
| web-0092 | Penthaus | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| web-0110 | Wohnung | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ | |
| PIS0062 | Wohnung | Écija | 2 | 77 | 9 | 121.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112