- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 112
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Wohnung | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0144 | Wohnung | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| PIS0129 | Wohnung | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175.000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 112