- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 112
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Écija | 11 | 1 | 9500€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Écija BULEVAR | 1 | 9500€ | |||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | 12500€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Écija | 30 | 1 | 20000€ | ||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Écija | 1 | 20000€ | |||
| CHA0047 | Omakotitalo | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | 22000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30000€ | |||
| CHA0033 | Omakotitalo | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31500€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Écija BULEVAR | 33 | 6 | 36500€ | ||
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | La Luisiana | 160 | 3 | 37000€ | ||
| CHA0075 | Omakotitalo | Cañada Rosal | 1 | 38000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Écija MATADERO | 12 | 5 | 39000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 112