- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0059 | Villetta | Écija VIA AUGUSTA | 5 | 306 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0158 | Appartamento | Écija CENTRO | 2 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0011 | Locali commercialie | Écija ALCARRACHELA | 65 | 2 | 350€/mese | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Écija LA VICTORIA | 50 | 3 | 400€/mese | ||
| PIS0120 | Appartamento | Écija PUERTA OSUNA | 2 | 6 | 450€/mese | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Écija C/ Córdoba | 146 | 4 | 550€/mese | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Écija PARQUE GENIL | 364 | 1 | 800€/mese | ||
| LOC0004 | Locali commercialie | Écija PARQUE SAN PABLO | 250 | 2 | 1.200€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8