- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Appartamento | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Appartamento | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| DUP0001 | Duplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0018 | Villetta | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| PIS0051 | Appartamento | Écija CENTRO | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Écija | 1 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112