- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villetta | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0046 | Villetta | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0065 | Villetta | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175.000€ | |
| CHA0078 | Villetta | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| web-0062 | Villetta | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112