- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Appartamento | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0021 | Villetta | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| PIS0051 | Appartamento | Écija CENTRO | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| PIS0063 | Appartamento | Écija | 1 | 9 | 128.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| LOC0007 | Locali commercialie | Écija | 24 | 170.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112