- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Terreno agricoli | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0067 | Villetta | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Écija | 250 | 3 | 59.000€ | ||
| CHA0078 | Villetta | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0062 | Villetta | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112