- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Casa di campagna | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| web-0062 | Villetta | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| PIS0003 | Appartamento | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Appartamento | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| PIS0008 | Appartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112