- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Écija | 2 | 80 | 5 | 127.600€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| MAS0002 | Casa di campagna | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170.000€ | ||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| web-0054 | Casa di campagna | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75.000€ | ||
| CHA0067 | Villetta | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Écija | 24 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112