- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Écija | 11 | 1 | 9.500€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Écija BULEVAR | 1 | 9.500€ | |||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Écija | 30 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0007 | Garage/parcheggio | Écija | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0047 | Villetta | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | 22.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0033 | Villetta | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31.500€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | Écija BULEVAR | 33 | 6 | 36.500€ | ||
| SOL0008 | Lotto urbani | La Luisiana | 160 | 3 | 37.000€ | ||
| CHA0075 | Villetta | Cañada Rosal | 1 | 38.000€ | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Écija MATADERO | 12 | 5 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112