- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Villetta | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| CHA0078 | Villetta | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0092 | Attico | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| web-0038 | Appartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| web-0062 | Villetta | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0069 | Villetta | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ | ||
| CHA0015 | Villetta | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| ADO0012 | Casa a schiera | Écija | 4 | 179 | 1 | 218.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112