- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| web-0038 | Appartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| web-0054 | Casa di campagna | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| web-0062 | Villetta | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0023 | Villetta | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| AP0005 | Monocale | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | 150.000€ | |
| web-0092 | Attico | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| web-0110 | Appartamento | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ | |
| PIS0062 | Appartamento | Écija | 2 | 77 | 9 | 121.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112