- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 112
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Appartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0144 | Appartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| CHA0015 | Villetta | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| PIS0129 | Appartamento | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175.000€ | |
| CHA0069 | Villetta | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 112