- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Enebolig | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140 000 € | ||
| CHA0046 | Enebolig | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190 000 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175 000 € | |
| CHA0078 | Enebolig | Écija | 5 | 246 | 14 | 360 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125 000 € | |
| web-0062 | Enebolig | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Écija | 4 | 166 | 17 | 223 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112