- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Landlige eiendommer | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230 000 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Écija | 500 | 1 | 180 000 € | ||
| CHA0067 | Enebolig | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102 000 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190 000 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380 000 € | |
| NAV0003 | Industribygg | Écija | 250 | 3 | 59 000 € | ||
| CHA0078 | Enebolig | Écija | 5 | 246 | 14 | 360 000 € | |
| web-0062 | Enebolig | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112