- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Landsted | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155 000 € | |
| web-0062 | Enebolig | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120 000 € | ||
| PIS0003 | Leilighet | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80 000 € | ||
| PIS0004 | Leilighet | Écija CENTRO | 1 | 125 000 € | |||
| PIS0008 | Leilighet | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380 000 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Écija | 500 | 1 | 180 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Écija CENTRO | 1 | 85 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Écija | 1 | 129 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112