- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Écija | 2 | 80 | 5 | 127 600 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| MAS0002 | Landsted | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170 000 € | ||
| PAR0005 | Tomt | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| web-0054 | Landsted | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155 000 € | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75 000 € | ||
| CHA0067 | Enebolig | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Écija | 136 | 6 | 63 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | Écija | 24 | 170 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112