- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Enebolig | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380 000 € | |
| CHA0078 | Enebolig | Écija | 5 | 246 | 14 | 360 000 € | |
| web-0092 | Toppleilighet | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350 000 € | |
| web-0038 | Leiligheter | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| web-0062 | Enebolig | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275 000 € | ||
| CHA0015 | Enebolig | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274 000 € | |
| RUS0005 | Landlige eiendommer | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Écija | 4 | 166 | 17 | 223 000 € | |
| ADO0012 | Rekkehus | Écija | 4 | 179 | 1 | 218 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112