- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Écija CENTRO | 1 | 85 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Écija | 136 | 6 | 63 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Écija CENTRO | 4 | 60 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Écija | 1 | 129 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Écija CENTRO | 14 | 135 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | La Luisiana | 160 | 3 | 37 000 € | ||
| SOL0009 | Urban Plot | La Luisiana | 3 | 42 000 € | |||
| SOL0010 | Urban Plot | La Luisiana | 1 | 42 000 € | |||
| PIS0003 | Leilighet | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80 000 € | ||
| PIS0004 | Leilighet | Écija CENTRO | 1 | 125 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112