- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 112
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Leilighet | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90 000 € | |
| PIS0144 | Leilighet | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88 000 € | |||
| CHA0015 | Enebolig | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70 000 € | |
| DUP0008 | Leilighet i to etasjer | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102 000 € | |
| PIS0129 | Leilighet | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 112